年齢の一覧
提供: オーフェンペディア
2014年11月29日 (土) 09:46時点におけるAnnonymous (トーク)による版
太字:公式[1]に記述あり / 細字:推定 / †:死亡
生年 | 人物 | 年齢 | ||
---|---|---|---|---|
プレ編 | 無謀編 はぐれ旅 |
新章 | ||
赤光帝8年 | プルートー | - | 39歳 | 62歳 |
クオ・ヴァディス・パテル | - | 39歳[2]† | - | |
赤光帝12年 | オリビア・シャルル | - | 35歳 | - |
赤光帝13年 | ダイアン・ブンクト | - | 34歳 | - |
ラッセル・ロウフル | - | 34歳 | - | |
不明 | チャイルドマン・パウダーフィールド | 25歳 | 30歳† | - |
赤光帝17年 | カーロッタ・マウセン | - | 30歳 | 53歳 |
マリア・フウォン | 25歳 | 30歳 | 53歳 | |
赤光帝21年 | エドガー・ハウザー | - | 26歳 | 49歳 |
赤光帝22年 | フォルテ・パッキンガム | 20歳 | 25歳 | 48歳 |
レティシャ・マクレディ | 20歳 | 25歳 | 48歳 | |
アザリー | 20歳 | 25歳† | - | |
ドロシー・マギー・ハウザー | - | 25歳 | 48歳 | |
赤光帝23年 | ヒリエッタ | - | 24歳 | - |
メッチェン・アミック | - | 24歳 | 47歳 | |
イールギット・スィートハート | 19歳 | 24歳† | - | |
赤光帝24年 | サルア・ソリュード | - | 23歳 | 46歳 |
コルゴン | 18歳 | 23歳 | 46歳 | |
マリアベル・エバーラスティン | - | 23歳 | - | |
赤光帝25年 | コミクロン | 17歳 | 22歳† | - |
キース・ロイヤル | - | 22歳 | - | |
赤光帝26年 | コンスタンス・マギー | - | 21歳 | 44歳 |
イザベラ | 16歳 | 21歳 | 44歳 | |
マーリー・エバーラスティン | - | - | 44歳 | |
赤光帝27年 | オーフェン | 15歳 | 20歳 | 43歳 |
ハーティア | 15歳 | 20歳 | 43歳 | |
ミラン・トラム | - | 20歳 | - | |
ライアン・スプーン | - | 20歳† | - | |
赤光帝28年 | ボニー・マギー | - | 19歳 | 42歳 |
ミシリム・チャコール・グレイ | - | 19歳 | - | |
エリッセ・スカイランド | - | 19歳 | - | |
赤光帝29年 | ボルカノ・ボルカン | - | 18歳 | - |
赤光帝30年 | クリーオウ・エバーラスティン | 12歳 | 17歳 | 40歳 |
ドーチン | - | 17歳 | - | |
ロッテーシャ・クリューブスター | - | 17歳† | - | |
ネイム・オンリー | - | 17歳† | - | |
赤光帝32年 | ティフィス | - | 15歳 | 38歳 |
赤光帝33年 | マジク・リン | 9歳 | 14歳 | 37歳 |
フィエナ | - | 14歳 | - | |
赤光帝37年 | パトリシア | - | 10歳 | - |
赤光帝41年 | シスタ | - | - | 29歳 |
赤光帝44年 | ジャニス・リーランド | - | - | 26歳 |
赤光帝45年 | ダン | - | - | 25歳 |
赤光帝47年 | ヴィクトール・マギー・ハウザー | - | 0歳 | 23歳 |
赤光帝48年 | マヨール・マクレディ | - | - | 22歳 |
ワイソン | - | - | 22歳 | |
赤光帝50年 | ラッツベイン・フィンランディ | - | - | 20歳 |
赤光帝51年 | エッジ・フィンランディ | - | - | 19歳 |
赤光帝52年 | ベイジット・パッキンガム | - | - | 18歳 |
赤光帝53年 | ビフ | - | - | 17歳 |
赤光帝55年 | ラチェット・フィンランディ | - | - | 15歳 |
サイアン・マギー・フェイズ | - | - | 15歳 | |
ヒヨ・エグザクソン | - | - | 15歳 | |
スティング・ライト | - | - | 15歳 | |
赤光帝56年 | ケイト・クルティ | - | - | 14歳 |
赤光帝58年 | ビィブ・ハガー | - | - | 12歳 |
赤光帝60年 | マキ・サンクタム | - | - | 10歳 |
コーズ・クルティ | - | - | 10歳 | |
赤光帝62年 | レッタ・ハガー | - | - | 8歳† |
赤光帝64年 | エイミー・クルティ | - | - | 6歳 |
脚注[編集]
- ^ 原作および『エンサイクロペディア魔術士オーフェン』
- ^ 原作では39~40歳、『エンサイクロペディア』では42歳